





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Jun 2026 | Sabtu | TWH - 658 | 3903 |
| 2 | 20 Jun 2026 | Sabtu | TWH - 657 | 8646 |
| 3 | 20 Jun 2026 | Sabtu | TWH - 656 | 2969 |
| 4 | 20 Jun 2026 | Sabtu | TWH - 655 | 8602 |
| 5 | 20 Jun 2026 | Sabtu | TWH - 654 | 6274 |
| 6 | 20 Jun 2026 | Sabtu | TWH - 653 | 9701 |
| 7 | 19 Jun 2026 | Jumat | TWH - 652 | 4786 |
| 8 | 19 Jun 2026 | Jumat | TWH - 651 | 8867 |
| 9 | 19 Jun 2026 | Jumat | TWH - 650 | 2680 |
| 10 | 19 Jun 2026 | Jumat | TWH - 649 | 4507 |
